24小时咨询热线 13767713137
ZSM型煤用座式双轴振动筛运动轨迹为直线。全系列共有十六种规格,可供选煤、选矿、发电、制糖、制盐等工业部门,对中细粒度物料进行干湿式筛分、脱水、脱介、脱泥。筛分处理能力大,筛分效率高。
DSM型煤用吊式双轴振动筛轨迹为直线。全系列共有四种规格,可供选煤、选矿、发电、制糖、制盐等工业部门,对中细粒度物料进行干湿式筛分、脱水、脱介、脱泥。筛分处理能力大,筛分效率高。
型号 | 筛面 | 给粒粒度 | 生产能 | 振动频率 | 双振幅 | 电动纲 | 外型尺寸 | 安装 | 总重 | ||||
层数 | 面积 | 筛孔尺寸 | 筛网结构 | 型号 | 功率kw | ||||||||
ZSM1542 | 1 | 6 | 0.5-13 | 条缝 | ≤300 | 75-100 | 800 | 9-10 | Y160M-4 | 11 | 4500×2690×1710 | 座 | 4016 |
ZSM1556 | 1 | 8 | 13-50 | 冲或条 | ≤300 | 30-60 | 10 | Y160L-4 | 12 | 5850×2657×1703 | 4642 | ||
2ZSM1556 | 2 | 8 | 13-50 | 上冲 | ≤300 | 30-60 | 11 | Y160L-4 | 12 | 5850×2575×2032 | 5619 | ||
ZSM1556 | 1 | 8 | 13-50 | 冲或条 | ≤300 | 30-60 | 11 | Y132M-4 | 7.5×2 | 5850×2854×1707 | 4769 | ||
2ZSM1756B | 2 | 8 | 上13-50 | 上冲 | ≤300 | 30-60 | 11 | Y132M-4 | 7.5×2 | 5850×2854×2023 | 5790 | ||
ZSM1756B | 1 | 9.5 | 上13-50 | 冲或条 | ≤300 | 50-80 | 10 | Y160L-4 | 15 | 5850×2925×1703 | 5098 | ||
2ZSM1756 | 2 | 9.5 | 上13-50 | 上冲 | ≤300 | 50-80 | 10 | Y132M-4 | 15 | 2550×2770×2015 | 6105 | ||
ZSM1756B | 1 | 9.5 | 上13-50 | 冲或条 | ≤300 | 50-80 | 10 | Y132M-4 | 7.5×2 | 5850×3104×1703 | 5226 | ||
2ZSM1756B | 2 | 9.5 | 上13-50 | 上冲 | ≤300 | 50-80 | 10 | Y132M-4 | 7.5×2 | 5850×3104×2020 | 6242 | ||
ZSM1856 | 1 | 10 | 上13-50 | 冲或条 | ≤300 | 50-80 | 11 | Y160M-4 | 11 | 5850×2778×1577 | 4580 | ||
ZSM2065 | 1 | 13 | 上13-50 | 冲或条 | ≤300 | 70-100 | 11 | T180M-4 | 18.5 | 6750×3208×1885 | 6577 | ||
2ZSM2065 | 2 | 13 | 上13-50 | 上冲 | ≤300 | 70-100 | 11 | T160M-4 | 18.5 | 6750×3140×2180 | 7946 | ||
ZSM2065B | 1 | 13 | 上13-50 | 冲或条 | ≤300 | 70-100 | 9 | Y160L-4 | 11×2 | 6750×3428×1880 | 6707 | ||
2ZSM2065B | 2 | 13 | 上13-50 | 上冲 | ≤300 | 70-100 | 11 | Y160L-4 | 11×2 | 6750×3428×3185 | 8068 |
如果您现在不方便联系,可以先扫描添加微信,留言咨询
版权所有©石城县华伟环保矿山机械制造有限公司 电话:13767713137
地址:江江西省赣州市石城县古樟工业园工业大道28号 备案号:赣ICP备20009076号-1